- Описание
- Технические характеристики
Технические характеристики | Длина рукава 20м ±1м и 18,5м ±0,5м, а также могут изготавливаться скаткой до 80 м (под заказ). Диаметр условного прохода: 25 , 40, 50, 65, 80, 90 и 150мм. |
---|---|
Масса 1м, кг, не более | 0,25 |
Рабочее давление | 1,6 |
Испытательное давление, МПа, не менее | 2,0 |
Разрывное давление. МПа, не менее | 3,5 |
Прочность связи внутреннего слоя покрытия с тканью каркаса, Н/см, не менее | 7 |
Относительное удлинении рукава при рабочем давлении, %, не более | 5 |
Смотрите также